Цены на такси в Польшу
| Маршрут | Расстояние | Комфорт | Бус |
|---|---|---|---|
| Львов — Жешув | 181 км | ≈ 103 € | ≈ 150 € |
| Львов — Люблин | 231 км | ≈ 132 € | ≈ 192 € |
| Луцк — Люблин | 247 км | ≈ 141 € | ≈ 205 € |
| Львов — Краков | 361 км | ≈ 206 € | ≈ 300 € |
| Львов — Варшава | 417 км | ≈ 238 € | ≈ 346 € |
| Киев — Жешув | 747 км | ≈ 426 € | ≈ 620 € |
| Киев — Варшава | 848 км | ≈ 483 € | ≈ 704 € |
| Киев — Краков | 926 км | ≈ 528 € | ≈ 769 € |
Цены ориентировочные, за весь автомобиль. Точную сумму согласуем до поездки.