Ціни на таксі в Польщу
| Маршрут | Відстань | Комфорт | Бус |
|---|---|---|---|
| Львів — Жешув | 181 км | ≈ 103 € | ≈ 150 € |
| Львів — Люблін | 231 км | ≈ 132 € | ≈ 192 € |
| Луцьк — Люблін | 247 км | ≈ 141 € | ≈ 205 € |
| Львів — Краків | 361 км | ≈ 206 € | ≈ 300 € |
| Львів — Варшава | 417 км | ≈ 238 € | ≈ 346 € |
| Київ — Жешув | 747 км | ≈ 426 € | ≈ 620 € |
| Київ — Варшава | 848 км | ≈ 483 € | ≈ 704 € |
| Київ — Краків | 926 км | ≈ 528 € | ≈ 769 € |
Ціни орієнтовні, за весь автомобіль. Точну суму погоджуємо до поїздки.