Цены на такси в Румынию
| Маршрут | Расстояние | Комфорт | Бус |
|---|---|---|---|
| Черновцы — Сучава | 92 км | ≈ 52 € | ≈ 76 € |
| Черновцы — Яссы | 218 км | ≈ 124 € | ≈ 181 € |
| Одесса — Яссы | 306 км | ≈ 174 € | ≈ 254 € |
| Черновцы — Бухарест | 529 км | ≈ 302 € | ≈ 439 € |
| Винница — Бухарест | 694 км | ≈ 396 € | ≈ 576 € |
Цены ориентировочные, за весь автомобиль. Точную сумму согласуем до поездки.