Ціни на таксі в Румунію
| Маршрут | Відстань | Комфорт | Бус |
|---|---|---|---|
| Чернівці — Сучава | 92 км | ≈ 52 € | ≈ 76 € |
| Чернівці — Ясси | 218 км | ≈ 124 € | ≈ 181 € |
| Одеса — Ясси | 306 км | ≈ 174 € | ≈ 254 € |
| Чернівці — Бухарест | 529 км | ≈ 302 € | ≈ 439 € |
| Вінниця — Бухарест | 694 км | ≈ 396 € | ≈ 576 € |
Ціни орієнтовні, за весь автомобіль. Точну суму погоджуємо до поїздки.